<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Leege Land Archieven</title>
	<link>http://www.leegelandarchieven.nl</link>
	<description>Bonte inspiratie voor onze authentieke workshops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Groningse dijken en de verdwenen rivier de Fivel</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/kaart-wittewierum.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-438" title="kaart Wittewierum bij verlandde rivier de Fivel" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/kaart-wittewierum-300x239.jpg" alt="kaart Wittewierum bij verlandde rivier de Fivel" width="300" height="239" /></a>Met de wateroverlast en het gevaar van dijkdoorbraak in de noordelijke provincies, zien de waterschappen alle aandacht op zich gevestigd. Vandaag bleek dat Groningen als enige provincie geen veiligheidsnorm heeft vastgesteld voor regionale dijken. En juist de regionale dijken leveren&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/groningse-dijken-en-de-verdwenen-rivier-de-fivel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De ontginning van het Zeister Kerkenbosch</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/Kerckebosch.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-430" title="Kerckebosch" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/Kerckebosch-300x215.jpg" alt="Kerckebosch" width="300" height="215" /></a>De geschiedenis van het historische landgoed Kerkenbosch in Zeist gaat een nieuwe fase in. Na de grootschalige ontginning vanaf 1917 is daar veel gebeurd. De Raad van State heeft nu de bezwaren van drie belangenorganisaties die waren ingebracht tegen het&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/utrecht/de-ontginning-van-het-zeister-kerkenbosch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Overeenkomst dijkonderhoud in Velperwaarden</title>
		<description><![CDATA[<h4><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/NAMO913.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-409" title="Velperwaarden (bron: natuurmonumenten)" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/NAMO913-300x194.jpg" alt="Velperwaarden (bron: natuurmonumenten)" width="300" height="194" /></a>Vandaag</h4>
<p>De Velpse agrarische ondernemingen Nieuwenhuis en Lubbers  ondertekenden samen met Natuurmonumenten een convenant om  gezamenlijk een inrichtingsplan te maken voor de Velperwaarden. In het  plan wordt rekening gehouden met zowel de klimaat- en natuurontwikkeling  in het gebied als met&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/periode/1700-1799/overeenkomst-dijkonderhoud-in-velperwaarden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aamsveen in de archieven van grondregistratie en -belasting</title>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/aamsveen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-380" title="aamsveen" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/aamsveen-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a>Vandaag </strong>In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een grote natuurbrand. Vlak bij de Duitse grens staat honderd hectare bos- en heidegebied in brand, meldt de brandweer.</p>
<p><strong>1680-1966</strong> Aamsveen behoorde tot de kadastrale gemeente Lonneker, sectie F. Vanouds wordt het&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/overijssel/aamsveen-in-de-archieven-van-grondregistratie-en-belasting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warnsborn eerste landgoed van Geldersch Landschap</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/warnsborn.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-296" title="warnsborn" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/warnsborn-300x191.jpg" alt="warnsborn" width="300" height="191" /></a>Aanstaande woensdag 23 maart kunnen wandelaars mee op pad met een Gelderse boswachter. Op de landgoederen die worden beheerd door het Gelders Landschap organiseert die stichting dan een informatieve voorjaarswandeling.</p>
<p>Landgoed Warnsborn was in 1932 het eerste landgoed dat het&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/periode/1900-1999/warnsborn-eerste-landgoed-van-geldersch-landschap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verplanten van bomen ook een historische uitdaging</title>
		<description><![CDATA[<p>Vandaag is met het verplanten van 100 grote bomen een start gemaakt met  het aanleggen van een nieuw buurtpark in de Blokhoeve (Nieuwegein). De  Nationale Bomenbank verzorgde de verplanting en draagt de komende drie  jaar bij aan de nazorg.</p>
<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/hereplein.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-280" title="Groningse Hereplein" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/hereplein-300x212.jpg" alt="Groningse Hereplein" width="300" height="212" /></a><strong>Groningen</strong> Het verplanten&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/limburg/verplanten-van-bomen-ook-een-historische-uitdaging/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toezicht op dijken langs de IJssel</title>
		<description><![CDATA[De oproep vandaag om dijken te versterken, kenden we ook al rond 1800. De Agent van Policie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren liet toen voor het eerst van zich horen.]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/periode/1700-1799/toezicht-op-dijken-langs-de-ijssel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jan Wapperom, landmeter en kaarttekenaar van de Zuid-Hollandse buitendijkse gebieden</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/kaart.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-277" title="kaart Jan Wapperom" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/kaart.jpg" alt="kaart Jan Wapperom" width="250" height="225" /></a><strong>1784-1824 </strong>Jan Wapperom is landmeter en tekenaar van een kaart van de buitengronden van het Land van Essche onder Strijen, ten westen van de Biesbosch. De kaart is gedeeltelijk gekopieerd naar die van Adriaan van der Linden uit 1775. Jan&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/zuid-holland/jan-wapperom-landmeter-en-kaarttekenaar-van-de-zuid-hollandse-buitendijkse-gebieden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lange carrière van ingenieur Arnoldus Johannes de Bock</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/ajdebock.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-258" title="Ingenieur Arnoldus Johannes de Bock, zoon van ingenieur Arnoldus Johannes de Bock" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/ajdebock-300x207.jpg" alt="Ingenieur Arnoldus Johannes de Bock, zoon van ingenieur Arnoldus Johannes de Bock" width="300" height="207" /></a>Terwijl tegenwoordig ingenieurs afstuderen in vrijwel elke mogelijke richting, was in de achttiende eeuw het ingenieurschap voorbehouden aan de officieren die zich bezighielden met vestingbouw. De biografieën van deze lieden bieden Het Leege Land allerlei handvatten om goede activiteiten rond&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/landschap-in/noord-holland/lange-carriere-van-ingenieur-arnoldus-johannes-de-bock/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gevaarlijke ijsgang in de Gelderse rivieren</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/ijsgang.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-249" title="ijsgang in de Gelderse rivieren" src="http://www.leegelandarchieven.nl/wp-content/uploads/ijsgang-300x198.jpg" alt="ijsgang in de Gelderse rivieren" width="300" height="198" /></a>Met het land al weken onder een wit dek en de sloten dichtgevroren, kijken we deze week naar de rol van ijs en sneeuw in de Nederlandse archieven en de manier waarop dat het werk in en met het landschap&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.leegelandarchieven.nl/periode/1500-1599/gevaarlijke-ijsgang-in-de-gelderse-rivieren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

